|
|
FRAUEN:
Schüler U-13
Jugend U-15
Jugend U-17
Junioren U-20 Unter 23 Allgemeine Klasse
Masters I Masters II
| Wien Schüler U-13 Männer (12-13 Jahre) | Name | GJ | Verein | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38 | ||||||
| Reißen | 33,0 | MIDAJEW Achmed | 1999 | PSV | 26.11.2011 | LEM Schüler, Wien - AUT |
| Stoßen | 42,0 | MIDAJEW Achmed | 1999 | PSV | 26.11.2011 | LEM Schüler, Wien - AUT |
| Zweikampf | 75,0 | MIDAJEW Achmed | 1999 | PSV | 26.11.2011 | LEM Schüler, Wien - AUT |
| -42 | ||||||
| Reißen | 30,0 | L i m i t | ||||
| Stoßen | 40,0 | L i m i t | ||||
| Zweikampf | 70,0 | L i m i t | ||||
| -46 | ||||||
| Reißen | 35,0 | L i m i t | ||||
| Stoßen | 42,0 | HEISLER Gerhard | 1994 | GOL | 29.12.2007 | Silvesterturnier, Wien - AUT |
| Zweikampf | 75,0 | L i m i t | ||||
| -50 | ||||||
| Reißen | 40,0 | L i m i t | ||||
| Stoßen | 55,0 | L i m i t | ||||
| Zweikampf | 95,0 | L i m i t | ||||
| -56 | ||||||
| Reißen | 45,0 | L i m i t | ||||
| Stoßen | 60,0 | L i m i t | ||||
| Zweikampf | 105,0 | L i m i t | ||||
| -62 | ||||||
| Reißen | 50,0 | L i m i t | ||||
| Stoßen | 65,0 | L i m i t | ||||
| Zweikampf | 115,0 | L i m i t | ||||
| +62 | ||||||
| Reißen | 57,0 | L i m i t | ||||
| Stoßen | 70,0 | L i m i t | ||||
| Zweikampf | 127,0 | L i m i t | ||||
| Anfang | ||||||
| Wien Jugend U-15 Männer (14-15 Jahre) | Name | GJ | Verein | |||
| -50 | ||||||
| Reißen | 50,0 | MIDAJEW Chamsat | 1997 | PSV | 26.11.2011 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| Stoßen | 63,0 | JURKOVIC Michael | 1992 | PSV | 25.11.2007 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| Zweikampf | 110,0 | JURKOVIC Michael | 1992 | PSV | 25.11.2007 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| -56 | ||||||
| Reißen | 54,0 | HEISLER Gerhard | 1994 | GOL | 06.06.2009 | ÖM JUG, JUN, Harland - AUT |
| Stoßen | 75,0 | HEISLER Gerhard | 1994 | GOL | 27.06.2009 | ASKÖ-BM, Mannswörth - AUT |
| Zweikampf | 126,0 | HEISLER Gerhard | 1994 | GOL | 06.06.2009 | ÖM JUG, JUN, Harland - AUT |
| -62 | ||||||
| Reißen | 63,0 | HEISLER Gerhard | 1994 | GOL | 21.11.2009 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
| Stoßen | 81,0 | HEISLER Gerhard | 1994 | GOL | 21.11.2009 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
| Zweikampf | 144,0 | HEISLER Gerhard | 1994 | GOL | 21.11.2009 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
| -69 | ||||||
| Reißen | 70,0 | L i m i t | ||||
| Stoßen | 90,0 | L i m i t | ||||
| Zweikampf | 160,0 | L i m i t | ||||
| -77 | ||||||
| Reißen | 80,0 | L i m i t | ||||
| Stoßen | 100,0 | L i m i t | ||||
| Zweikampf | 180,0 | L i m i t | ||||
| -85 | ||||||
| Reißen | 90,0 | L i m i t | ||||
| Stoßen | 115,0 | L i m i t | ||||
| Zweikampf | 205,0 | L i m i t | ||||
| -94 | ||||||
| Reißen | 100,0 | L i m i t | ||||
| Stoßen | 125,0 | L i m i t | ||||
| Zweikampf | 225,0 | L i m i t | ||||
| +94 | ||||||
| Reißen | 107,0 | L i m i t | ||||
| Stoßen | 132,0 | L i m i t | ||||
| Zweikampf | 239,0 | L i m i t | ||||
| Anfang | ||||||
| Wien Jugend U-17 Männer (16-17 Jahre) | Name | GJ | Verein | |||
| -50 | ||||||
| Reißen | 55,0 | L i m i t | ||||
| Stoßen | 70,0 | L i m i t | ||||
| Zweikampf | 125,0 | L i m i t | ||||
| -56 | ||||||
| Reißen | 62,0 | L i m i t | ||||
| Stoßen | 80,5 | ZAUNER Markus | 1988 | GOL | 30.04.2005 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| Zweikampf | 142,0 | L i m i t | ||||
| -62 | ||||||
| Reißen | 70,0 | L i m i t | ||||
| Stoßen | 90,0 | L i m i t | ||||
| Zweikampf | 160,0 | L i m i t | ||||
| -69 | ||||||
| Reißen | 80,0 | L i m i t | ||||
| Stoßen | 100,0 | L i m i t | ||||
| Zweikampf | 180,0 | L i m i t | ||||
| -77 | ||||||
| Reißen | 95,0 | BARAZIAN Vahan | 1989 | PSV | 25.11.2006 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| Stoßen | 115,0 | DOPPLER Florian | 1992 | PSV | 26.04.2009 | BL-Qualifikation, Vösendorf - AUT |
| Zweikampf | 207,0 | BARAZIAN Vahan | 1989 | PSV | 25.11.2006 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| -85 | ||||||
| Reißen | 105,0 | STRANSKY Jürgen | 1989 | PSV | 09.12.2006 | Klubmeisterschaft PSV, Wien - AUT |
| Stoßen | 130,0 | STRANSKY Jürgen | 1989 | PSV | 09.12.2006 | Klubmeisterschaft PSV, Wien - AUT |
| Zweikampf | 235,0 | STRANSKY Jürgen | 1989 | PSV | 09.12.2006 | Klubmeisterschaft PSV, Wien - AUT |
| -94 | ||||||
| Reißen | 110,0 | L i m i t | ||||
| Stoßen | 135,0 | L i m i t | ||||
| Zweikampf | 245,0 | L i m i t | ||||
| +94 | ||||||
| Reißen | 117,0 | L i m i t | ||||
| Stoßen | 140,0 | L i m i t | ||||
| Zweikampf | 257,0 | L i m i t | ||||
| Anfang | ||||||
| Wien Junioren U-20 Männer (14-20 Jahre) | Name | GJ | Verein | |||
| -56 | ||||||
| Reißen |
85,0 |
WACHET Christian | 1979 | MOB | 27.11.1998 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
| Stoßen | 102,5 | WACHET Christian | 1979 | MOB | 27.11.1998 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
| Zweikampf | 187,5 | WACHET Christian | 1979 | MOB | 27.11.1998 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
| -62 | ||||||
| Reißen | 82,5 | WACHET Christian | 1979 | MOB | 03.07.1999 | ASKÖ-BM, Rum - AUT |
| Stoßen | 107,0 | GRATI Eugen | 1987 | NDW | 30.06.2007 | ASKÖ-BM, Rum - AUT |
| Zweikampf | 189,0 | GRATI Eugen | 1987 | NDW | 30.06.2007 | ASKÖ-BM, Rum - AUT |
| -69 | ||||||
| Reißen | 97,0 | L i m i t | ||||
| Stoßen | 125,0 | L i m i t | ||||
| Zweikampf | 222,0 | L i m i t | ||||
| -77 | ||||||
| Reißen | 135,0 | WACHET Robert | 1978 | PSV | 20.06.1998 | BL VÖD - PSV/MOB, Vösendorf - AUT |
| Stoßen | 160,0 | WACHET Robert | 1978 | PSV | 23.05.1998 | Mödling-Cup Länderkampf, Mödling - AUT |
| Zweikampf | 295,0 | WACHET Robert | 1978 | PSV | 20.06.1998 | BL VÖD - PSV/MOB, Vösendorf - AUT |
| -85 | ||||||
| Reißen | 135,0 | NAZARIAN Edvard | 1985 | PSV | 30.04.2005 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| Stoßen | 160,0 | RINGEL Roman | 1981 | PSV | 01.12.2001 | Top-Ten-Turnier, Wien - AUT |
| Zweikampf | 285,0 | WACHET Robert | 1978 | PSV | 25.04.1998 | ÖM JUN + U23, Rum - AUT |
| -94 | ||||||
| Reißen | 130,5 | ABRAHAM Martin | 1983 | MOB | 06.04.2002 | ÖM JUG, JUN + U23, Harland - AUT |
| Stoßen | 160,0 | ABRAHAM Martin | 1983 | MOB | 06.04.2002 | ÖM JUG, JUN + U23, Harland - AUT |
| Zweikampf | 290,0 | ABRAHAM Martin | 1983 | MOB | 06.04.2002 | ÖM JUG, JUN + U23, Harland - AUT |
| -105 | ||||||
| Reißen | 140,0 | ABRAHAM Martin | 1983 | MOB | 13.09.2003 | ÖM JUG, JUN + U23, Bad Häring - AUT |
| Stoßen | 177,5 | DUNAY Wolfgang | 1982 | MOB | 07.12.2002 | Top-Ten-Turnier, Wien - AUT |
| Zweikampf | 310,0 | ABRAHAM Martin | 1983 | MOB | 13.09.2003 | ÖM JUG, JUN + U23, Bad Häring - AUT |
| +105 | ||||||
| Reißen | 122,5 | MÜLLNER Georg Paul | 1984 | NDW | 20.11.2004 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| Stoßen | 145,0 | MÜLLNER Georg Paul | 1984 | NDW | 09.10.2004 | ÖM JUG, JUN + U23, Niederöblarn - AUT |
| Zweikampf | 265,0 | MÜLLNER Georg Paul | 1984 | NDW | 09.10.2004 | ÖM JUG, JUN + U23, Niederöblarn - AUT |
| Anfang | ||||||
| Wien Unter 23 Männer | ||||||
| Name | GJ | Verein | ||||
| -56 | ||||||
| Reißen |
85,0 |
WACHET Christian | 1979 | MOB | 27.11.1998 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
| Stoßen | 102,5 | WACHET Christian | 1979 | MOB | 27.11.1998 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
| Zweikampf | 187,5 | WACHET Christian | 1979 | MOB | 27.11.1998 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
| -62 | ||||||
| Reißen | 95,0 | L i m i t | ||||
| Stoßen | 120,0 | L i m i t | ||||
| Zweikampf | 215,0 | L i m i t | ||||
| -69 | ||||||
| Reißen | 102,5 | RADLER Alexander | 1978 | LEO | 11.12.1999 | Top-Ten-Turnier, Wien - AUT |
| Stoßen | 125,0 | L i m i t | ||||
| Zweikampf | 222,5 | L i m i t | ||||
| -77 | ||||||
| Reißen | 139,0 | WACHET Robert | 1978 | PSV | 26.05.2001 | ÖM JUG, JUN + U23, Rum - AUT |
| Stoßen | 162,5 | WACHET Robert | 1978 | PSV | 10.06.2000 | Mödling-Cup Länderkampf, Mödling - AUT |
| Zweikampf | 300,0 | WACHET Robert | 1978 | PSV | 10.06.2000 | Mödling-Cup Länderkampf, Mödling - AUT |
| -85 | ||||||
| Reißen | 132,5 | WACHET Robert | 1978 | PSV | 24.06.2000 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| Stoßen | 160,0 | RINGEL Roman | 1981 | PSV | 01.12.2001 | Top-Ten-Turnier, Wien - AUT |
| Zweikampf | 287,5 | WACHET Robert | 1978 | PSV | 24.06.2000 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| -94 | ||||||
| Reißen | 130,5 | ABRAHAM Martin | 1983 | MOB | 06.04.2002 | ÖM JUG, JUN + U23, Harland - AUT |
| Stoßen | 160,0 | ABRAHAM Martin | 1983 | MOB | 06.04.2002 | ÖM JUG, JUN + U23, Harland - AUT |
| Zweikampf | 290,0 | ABRAHAM Martin | 1983 | MOB | 06.04.2002 | ÖM JUG, JUN + U23, Harland - AUT |
| -105 | ||||||
| Reißen | 142,5 | DUNAY Wolfgang | 1982 | PSV | 23.10.2004 | BL PSV - VÖE, Wien - AUT |
| Stoßen | 185,0 | DUNAY Wolfgang | 1982 | PSV | 23.10.2004 | BL PSV - VÖE, Wien - AUT |
| Zweikampf | 327,5 | DUNAY Wolfgang | 1982 | PSV | 23.10.2004 | BL PSV - VÖE, Wien - AUT |
| +105 | ||||||
| Reißen | 140,0 | DUNAY Wolfgang | 1982 | PSV | 09.10.2004 | ÖM JUG, JUN + U23, Niederöblarn - AUT |
| Stoßen | 175,0 | DUNAY Wolfgang | 1982 | MOB | 13.09.2003 | ÖM JUG, JUN + U23, Bad Häring - AUT |
| Zweikampf | 315,0 | DUNAY Wolfgang | 1982 | PSV | 09.10.2004 | ÖM JUG, JUN + U23, Niederöblarn - AUT |
| Anfang | ||||||
| Wien Allgemeine Klasse Männer | Name | GJ | Verein | |||
| -56 | ||||||
| Reißen |
87,5 |
L i m i t | ||||
| Stoßen | 112,5 | L i m i t | ||||
| Zweikampf | 200,0 | L i m i t | ||||
| -62 | ||||||
| Reißen | 110,0 | L i m i t | ||||
| Stoßen | 137,5 | L i m i t | ||||
| Zweikampf | 247,5 | L i m i t | ||||
| -69 | ||||||
| Reißen | 127,5 | L i m i t | ||||
| Stoßen | 160,0 | L i m i t | ||||
| Zweikampf | 287,5 | L i m i t | ||||
| -77 | ||||||
| Reißen | 146,0 | NAZARIAN Edvard | 1985 | PSV | 28.02.2009 | BL-Qualifikation, Harland - AUT |
| Stoßen | 175,0 | L i m i t | ||||
| Zweikampf | 312,5 | L i m i t | ||||
| -85 | ||||||
| Reißen | 150,5 | WACHET Robert | 1978 | PSV | 04.12.2004 | Top-Ten-Turnier, Wien - AUT |
| Stoßen | 185,0 | L i m i t | ||||
| Zweikampf | 332,5 | L i m i t | ||||
| -94 | ||||||
| Reißen | 152,5 | L i m i t | ||||
| Stoßen | 192,5 | L i m i t | ||||
| Zweikampf | 345,0 | L i m i t | ||||
| -105 | ||||||
| Reißen | 165,0 | LANGTHALER Franz | 1964 | PSV | 23.09.2000 | BL PSV/MOB - VÖD, Wien - AUT |
| Stoßen | 197,5 | L i m i t | ||||
| Zweikampf | 355,0 | L i m i t | ||||
| +105 | ||||||
| Reißen | 170,0 | LANGTHALER Franz | 1964 | PSV | 11.12.1999 | BL PSV/MOB - BUK/LCH, Wien - AUT |
| Stoßen | 202,5 | L i m i t | ||||
| Zweikampf | 362,5 | L i m i t | ||||
| Anfang | ||||||
| Wien Masters I Männer (35-39 Jahre) | Name | GJ | Verein | |||
| -56 | ||||||
| Reißen |
|
|||||
| Stoßen | ||||||
| Zweikampf | ||||||
| -62 | ||||||
| Reißen | 78,0 | GAGER William | 1962 | GOL | 24.11.2000 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
| Stoßen | 96,0 | GAGER William | 1962 | GOL | 24.11.2000 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
| Zweikampf | 172,5 | GAGER William | 1962 | GOL | 03.07.1999 | ASKÖ-BM, Rum - AUT |
| -69 | ||||||
| Reißen | 81,0 | ZAUNER Thomas | 1974 | GOL | 25.06.2011 | ASKÖ-BM, Salzburg - AUT |
| Stoßen | 105,0 | PARVY Hermann | 1961 | ARH | 18.04.1999 | ÖM Masters, Baden - AUT |
| Zweikampf | 185,0 | PARVY Hermann | 1961 | ARH | 18.04.1999 | ÖM Masters, Baden - AUT |
| -77 | ||||||
| Reißen | 112,5 | LEGEL Walter jun. | 1963 | PSV | 23.05.1998 | European Masters, Elz - GER |
| Stoßen | 136,0 | FALCONCINI Mario | 1971 | LEO | 25.11.2006 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| Zweikampf | 244,0 | FALCONCINI Mario | 1971 | LEO | 25.11.2006 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| -85 | ||||||
| Reißen | 120,5 | FUCHS Walter | 1968 | ARH | 04.12.2004 | Top-Ten-Turnier, Wien - AUT |
| Stoßen | 145,0 | PERCI Alexander | 1967 | NDW | 26.01.2002 | ASKÖ-LM, Wien - AUT |
| Zweikampf | 257,5 | PERCI Alexander | 1967 | NDW | 26.01.2002 | ASKÖ-LM, Wien - AUT |
| -94 | ||||||
| Reißen | 124,0 | PERCI Alexander | 1967 | NDW | 28.11.2003 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
| Stoßen | 160,0 | SCHINHAN Roman | 1964 | EIW | 26.10.1999 | Mastersländerkampf, Baden - AUT |
| Zweikampf | 282,5 | SCHINHAN Roman | 1964 | EIW | 26.10.1999 | Mastersländerkampf, Baden - AUT |
| -105 | ||||||
| Reißen | 165,0 | LANGTHALER Franz | 1964 | PSV | 23.09.2000 | BL PSV/MOB - VÖD, Wien - AUT |
| Stoßen | 180,5 | LANGTHALER Franz | 1964 | PSV | 26.10.1999 | Mastersländerkampf, Baden - AUT |
| Zweikampf | 345,0 | LANGTHALER Franz | 1964 | PSV | 23.09.2000 | BL PSV/MOB - VÖD, Wien - AUT |
| +105 | ||||||
| Reißen | 170,0 | LANGTHALER Franz | 1964 | PSV | 11.12.1999 | BL PSV/MOB - BUK/LCH, Wien - AUT |
| Stoßen | 190,5 | LANGTHALER Franz | 1964 | PSV | 16.04.2000 | ÖM Masters, Bad Häring - AUT |
| Zweikampf | 360,0 | LANGTHALER Franz | 1964 | PSV | 11.12.1999 | BL PSV/MOB - BUK/LCH, Wien - AUT |
| Anfang | ||||||
| Wien Masters II Männer (40-44 Jahre) | Name | GJ | Verein | |||
| -56 | ||||||
| Reißen |
|
|||||
| Stoßen | ||||||
| Zweikampf | ||||||
| -62 | ||||||
| Reißen | ||||||
| Stoßen | ||||||
| Zweikampf | ||||||
| -69 | ||||||
| Reißen | 77,5 | HASTIK Ronald sen. | 1963 | EIW | 05.07.2003 | ASKÖ-BM, Linz - AUT |
| Stoßen | 87,5 | HASTIK Ronald sen. | 1963 | EIW | 05.07.2003 | ASKÖ-BM, Linz - AUT |
| Zweikampf | 165,0 | HASTIK Ronald sen. | 1963 | EIW | 05.07.2003 | ASKÖ-BM, Linz - AUT |
| -77 | ||||||
| Reißen | 105,0 | GANZI Wolfgang | 1968 | POL | 06.02.2010 | Klubmeisterschaft POL, Wien - AUT |
| Stoßen | 120,0 | GRADINGER Thomas | 1966 | ARH | 25.11.2006 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| Zweikampf | 205,0 | GRADINGER Thomas | 1966 | ARH | 25.11.2006 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| -85 | ||||||
| Reißen | 113,0 | FUCHS Walter | 1968 | ARH | 26.11.2011 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| Stoßen | 130,0 | FUCHS Walter | 1968 | ARH | 26.11.2011 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| Zweikampf | 243,0 | FUCHS Walter | 1968 | ARH | 26.11.2011 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| -94 | ||||||
| Reißen | 120,0 | SCHINHAN Roman | 1964 | EIW | 26.11.2004 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
| Stoßen | 142,5 | SCHINHAN Roman | 1964 | EIW | 24.04.2004 | ÖM Masters, Linz - AUT |
| Zweikampf | 260,0 | SCHINHAN Roman | 1964 | EIW | 26.11.2004 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
| -105 | ||||||
| Reißen | 127,5 | LEISSER Johann | 1958 | GOL | 11.10.2002 | World Masters Games, Melbourne - AUS |
| Stoßen | 160,0 | LEISSER Johann | 1958 | GOL | 30.11.2001 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
| Zweikampf | 287,5 | LEISSER Johann | 1958 | GOL | 11.10.2002 | World Masters Games, Melbourne - AUS |
| +105 | ||||||
| Reißen | 120,0 | NAZARIAN Gagik | 1964 | PSV | 01.10.2004 | World Masters, Baden - AUT |
| Stoßen | 151,0 | SCHINHAN Roman | 1964 | EIW | 08.03.2008 | Ö. Staatseinzelm., Mödling - AUT |
| Zweikampf | 267,0 | SCHINHAN Roman | 1964 | EIW | 08.03.2008 | Ö. Staatseinzelm., Mödling - AUT |
| Anfang | ||||||
| Wien Masters III Männer (45-49 Jahre) | Name | GJ | Verein | |||
| -56 | ||||||
| Reißen |
|
|||||
| Stoßen | ||||||
| Zweikampf | ||||||
| -62 | ||||||
| Reißen | 92,5 | GURSKY Igor | 1950 | NDW | 20.05.1998 | European Masters, Elz - GER |
| Stoßen | 105,0 | GURSKY Igor | 1950 | NDW | 20.05.1998 | European Masters, Elz - GER |
| Zweikampf | 197,5 | GURSKY Igor | 1950 | NDW | 20.05.1998 | European Masters, Elz - GER |
| -69 | ||||||
| Reißen | 90,0 | GURSKY Igor | 1950 | NDW | 18.04.1998 | ÖM Masters, Linz - AUT |
| Stoßen | 105,0 | GURSKY Igor | 1950 | NDW | 18.04.1998 | ÖM Masters, Linz - AUT |
| Zweikampf | 195,0 | GURSKY Igor | 1950 | NDW | 18.04.1998 | ÖM Masters, Linz - AUT |
| -77 | ||||||
| Reißen | 75,0 | GRUBA Joca | 1949 | NDW | 18.04.1998 | ÖM Masters, Linz - AUT |
| Stoßen | 95,0 | GRUBA Joca | 1949 | NDW | 18.04.1998 | ÖM Masters, Linz - AUT |
| Zweikampf | 170,0 | GRUBA Joca | 1949 | NDW | 18.04.1998 | ÖM Masters, Linz - AUT |
| -85 | ||||||
| Reißen | 85,0 | KERN Kurt | 1961 | GOL | 30.06.2007 | ASKÖ-BM, Rum - AUT |
| Stoßen | 105,0 | DADOUR Georges Noël | 1963 | PSV | 20.05.2010 | European Masters, Linz - AUT |
| Zweikampf | 190,0 | DADOUR Georges Noël | 1963 | PSV | 20.05.2010 | European Masters, Linz - AUT |
| -94 | ||||||
| Reißen | 127,0 | TACHAEV Ruslan | 1961 | NDW | 25.05.2006 | European Masters, Heinsheim - GER |
| Stoßen | 155,0 | TACHAEV Ruslan | 1961 | NDW | 25.05.2006 | European Masters, Heinsheim - GER |
| Zweikampf | 282,0 | TACHAEV Ruslan | 1961 | NDW | 25.05.2006 | European Masters, Heinsheim - GER |
| -105 | ||||||
| Reißen | 121,0 | TACHAEV Ruslan | 1961 | EIW | 28.04.2007 | ÖM Masters, Wels - AUT |
| Stoßen | 158,0 | TACHAEV Ruslan | 1961 | EIW | 22.05.2008 | European Masters, Bohumin - CZE |
| Zweikampf | 276,0 | TACHAEV Ruslan | 1961 | EIW | 22.05.2008 | European Masters, Bohumin - CZE |
| +105 | ||||||
| Reißen | 120,0 | BALAZ Miroslav | 1954 | NDW | 17.04.1999 | ÖM Masters, Baden - AUT |
| Stoßen | 155,0 | BALAZ Miroslav | 1954 | NDW | 17.04.1999 | ÖM Masters, Baden - AUT |
| Zweikampf | 275,0 | BALAZ Miroslav | 1954 | NDW | 17.04.1999 | ÖM Masters, Baden - AUT |
| Anfang | ||||||
| Wien Masters IV Männer (50-54 Jahre) | Name | GJ | Verein | |||
| -56 | ||||||
| Reißen |
|
|||||
| Stoßen | ||||||
| Zweikampf | ||||||
| -62 | ||||||
| Reißen | 90,0 | GURSKY Igor | 1950 | NDW | 24.05.2000 | European Masters, Kefalonia - GRE |
| Stoßen | 111,0 | GURSKY Igor | 1950 | GOL | 20.05.2003 | European Masters, Eysines - FRA |
| Zweikampf | 197,5 | GURSKY Igor | 1950 | NDW | 24.05.2000 | European Masters, Kefalonia - GRE |
| -69 | ||||||
| Reißen | 87,5 | GURSKY Igor | 1950 | GOL | 26.11.2004 | ASKÖ-Pokalturnier, Wien - AUT |
| Stoßen | 111,0 | GURSKY Igor | 1950 | GOL | 20.11.2004 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| Zweikampf | 192,5 | GURSKY Igor | 1950 | NDW | 15.04.2000 | ÖM Masters, Bad Häring - AUT |
| -77 | ||||||
| Reißen | 82,5 | GURSKY Igor | 1950 | GOL | 08.02.2004 | ASKÖ-LM, Wien - AUT |
| Stoßen | 93,0 | GURSKY Igor | 1950 | GOL | 08.02.2004 | ASKÖ-LM, Wien - AUT |
| Zweikampf | 175,0 | GURSKY Igor | 1950 | GOL | 08.02.2004 | ASKÖ-LM, Wien - AUT |
| -85 | ||||||
| Reißen | 72,5 | BREINER Kurt | 1946 | NDW | 12.06.1999 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| Stoßen | 95,0 | BREINER Kurt | 1946 | NDW | 12.06.1999 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| Zweikampf | 167,5 | BREINER Kurt | 1946 | NDW | 12.06.1999 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| -94 | ||||||
| Reißen | 107,5 | STOIFL Alois | 1947 | POL | 23.05.2001 | European Masters, Teplice - CZE |
| Stoßen | 132,5 | STOIFL Alois | 1947 | POL | 09.09.1999 | World Masters, Glasgow - SCO |
| Zweikampf | 237,5 | STOIFL Alois | 1947 | POL | 09.09.1999 | World Masters, Glasgow - SCO |
| -105 | ||||||
| Reißen | 120,0 | TACHAEV Ruslan | 1961 | PSV | 31.05.2011 | European Masters, Heinsheim - GER |
| Stoßen | 150,0 | TACHAEV Ruslan | 1961 | PSV | 03.11.2011 | World Masters, Limassol - CYP |
| Zweikampf | 270,0 | TACHAEV Ruslan | 1961 | PSV | 03.11.2011 | World Masters, Limassol - CYP |
| +105 | ||||||
| Reißen | 85,0 | SPANDL Walter | 1954 | GOL | 02.11.2008 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| Stoßen | 110,0 | SPANDL Walter | 1954 | GOL | 02.11.2008 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| Zweikampf | 195,0 | SPANDL Walter | 1954 | GOL | 02.11.2008 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| Anfang | ||||||
| Wien Masters V Männer (55-59 Jahre) | Name | GJ | Verein | |||
| -56 | ||||||
| Reißen |
|
|||||
| Stoßen | ||||||
| Zweikampf | ||||||
| -62 | ||||||
| Reißen | 80,0 | GURSKY Igor | 1950 | GOL | 15.04.2005 | ÖM Masters, Schrems - AUT |
| Stoßen | 105,0 | GURSKY Igor | 1950 | GOL | 15.04.2005 | ÖM Masters, Schrems - AUT |
| Zweikampf | 185,0 | GURSKY Igor | 1950 | GOL | 15.04.2005 | ÖM Masters, Schrems - AUT |
| -69 | ||||||
| Reißen | 87,5 | GURSKY Igor | 1950 | GOL | 30.04.2005 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| Stoßen | 107,5 | GURSKY Igor | 1950 | GOL | 05.02.2005 | ASKÖ-LM, Wien - AUT |
| Zweikampf | 185,0 | GURSKY Igor | 1950 | GOL | 05.02.2005 | ASKÖ-LM, Wien - AUT |
| -77 | ||||||
| Reißen | 110,0 | LEGEL Walter sen. | 1940 | PSV | 28.03.1998 | Länderkampf AUT - GER, Ranshofen - AUT |
| Stoßen | 127,5 | LEGEL Walter sen. | 1940 | PSV | 14.02.1998 | Gedenkturnier, Brunn/Geb. - AUT |
| Zweikampf | 237,5 | LEGEL Walter sen. | 1940 | PSV | 28.03.1998 | Länderkampf AUT - GER, Ranshofen - AUT |
| -85 | ||||||
| Reißen | 72,0 | GRUBA Joca | 1949 | NDW | 25.11.2006 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| Stoßen | 95,0 | BREINER Kurt | 1946 | NDW | 21.04.2001 | ÖM Masters, Ranshofen - AUT |
| Zweikampf | 164,0 | GRUBA Joca | 1949 | NDW | 25.11.2006 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| -94 | ||||||
| Reißen | 110,0 | STOIFL Alois | 1947 | POL | 26.10.2002 | Mastersländerkampf, Ranshofen - AUT |
| Stoßen | 130,0 | STOIFL Alois | 1947 | POL | 26.10.2002 | Mastersländerkampf, Ranshofen - AUT |
| Zweikampf | 240,0 | STOIFL Alois | 1947 | POL | 26.10.2002 | Mastersländerkampf, Ranshofen - AUT |
| -105 | ||||||
| Reißen | 110,0 | STOIFL Alois | 1947 | POL | 27.04.2002 | ÖM Masters, Wien - AUT |
| Stoßen | 135,0 | STOIFL Alois | 1947 | POL | 27.04.2002 | ÖM Masters, Wien - AUT |
| Zweikampf | 245,0 | STOIFL Alois | 1947 | POL | 27.04.2002 | ÖM Masters, Wien - AUT |
| +105 | ||||||
| Reißen | 82,0 | SPANDL Walter | 1954 | GOL | 16.04.2011 | ÖM Masters, Feldkirchen - AUT |
| Stoßen | 110,0 | SPANDL Walter | 1954 | GOL | 16.04.2011 | ÖM Masters, Feldkirchen - AUT |
| Zweikampf | 192,0 | SPANDL Walter | 1954 | GOL | 16.04.2011 | ÖM Masters, Feldkirchen - AUT |
| Anfang | ||||||
| Wien Masters VI Männer (60-64 Jahre) | Name | GJ | Verein | |||
| -56 | ||||||
| Reißen |
|
|||||
| Stoßen | ||||||
| Zweikampf | ||||||
| -62 | ||||||
| Reißen | 74,0 | GURSKY Igor | 1950 | GOL | 16.05.2010 | European Masters, Linz - AUT |
| Stoßen | 88,0 | GURSKY Igor | 1950 | GOL | 13.11.2010 | LEM Allg. Kl., Wien - AUT |
| Zweikampf | 160,0 | GURSKY Igor | 1950 | GOL | 16.05.2010 | European Masters, Linz - AUT |
| -69 | ||||||
